Plotter de Corte Roland CAMM-1 GR-420
Plotters de Corte de Formato Grande.
¡ AYUDA !
Plotters de Corte de Formato Grande.
Consulta disponibilidad con un agente de ventas.
Este producto generara un costo de paquetería
La nueva serie GR se integra con el software y los dispositivos de impresión Roland, así como el software e impresoras de otros fabricantes. Con la famosa, precisa y confiable tecnología CAMM-1 de Roland, las cortadoras GR superan ampliamente las necesidades de los profesionales gráficos de hoy con versatilidad en materiales, velocidad y exactitud sobresalientes, así como con funciones de corte de última generación.
Entrega Resultados Rápidos e Impecables desde el Primer Día
Las cortadoras GR son dispositivos potentes y de fácil operación. Cargadas con nuevas, avanzadas y versátiles nuevas funciones, están diseñadas para un nivel mucho más elevado en calidad de letreros, vestimentas, gráficos de vehículos y producción de envases.
Beneficios del Plotter Roland CAMM-1 GR-420 | |
---|---|
Velocidad de producciónVelocidades de corte que hacen la gran diferencia en su negocio: corte con precisión a 1.530 mm/s para incrementar su producción gráfica. |
Potencia y estabilidadUna fuerza de corte de hasta 600 gf expande sus habilidades con sustratos para incluir láminas reflectivas de alta luminosidad, máscaras de arenado y otros materiales especializados. |
La compra de la GR2 incluye el software GreatCut-R que trae una variedad de funciones dedicadas de corte para mejorar las operaciones, tales como configuración de líneas de escardado y almacenamiento de historial de trabajos. Con este software, diseñado para las habilidades de corte preciso de la tecnología GR2, usted puede elegir diferentes producciones de corte que ofrecen resultados óptimos para su entorno y naturaleza de trabajo
Diseñada para Rendir, Creada para Combinar, Construida para Ganar Dinero. |
---|
La cortadora es la opción perfecta para usted si es propietario de una impresora de formato grande y busca expandir drásticamente el alcance de su negocio para incluir aplicaciones de impresión y corte. Es también ideal para agregar velocidad y precisión de corte a proyectos de solo corte. Desarrollada para satisfacer las necesidades de los profesionales gráficos en varias industrias, posee una gran funcionalidad para una amplia gama de productos. |
Por más de 35 años, Roland DG se ha ganado la reputación de ser fabricante de dispositivos duraderos y de alto rendimiento, respaldándolos con un servicio y soporte al cliente de primer nivel. Para una mayor tranquilidad y seguridad, las cortadoras de vinilo de la serie GR2 incluyen una Garantía de Tres Años Libres de Problemas. *Requiere registro del producto. Garantía válida solo en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.
Sistema Operativo | Software de Aplicación | |
VersaWorks® 6 de Roland DG, Versión 6.10.0 | Windows® 10 (32 y 64 bits), Windows® 8.1 (32 y 64 bits) | -- |
GreatCut R de Roland DG | Windows® 10 (32 y 64 bits), Windows® 8.1 (32 y 64 bits) | -- |
Complemento AAS II de Roland DG para Adobe Illustrator (Windows) | Windows® 10 (32 y 64 bits), Windows® 8.1 (32 y 64 bits) | Adobe Illustrator CC (2014) / CC (2015) / CC (2017) / CC (2018) / CC (2019)/ CC (2020) y CC (2021) |
Complemento AAS II de Roland DG para CorelDRAW (Windows) | Windows® 10 (32 y 64 bits), Windows® 8.1 (32 y 64 bits) | CorelDRAW Graphics Suite X7, X8, 2017, 2018, 2019 y 2020 |
MODELO | GR-640 | GR-540 | GR-420 |
---|---|---|---|
Mecanismo Método de Impulso | Método de movimiento de material/ Servomotor de control digital | ||
Anchos aceptable de material | Máximo de 1,802 mm (70 plg) | Máximo de 1,548 mm (60 plg) | Máximo de 1,224 mm (48 plg) |
Área máxima de corte | Ancho: 1,651 mm (65 plg) Largo: 25 m (984 plg) | Ancho: 1,397 mm (55 plg) Largo: 25 m (984 plg) | Ancho: 1,397 mm (42 plg) Largo: 25 m (984 plg) |
Velocidad máxima de corte | 1,485 mm/s (modo de alta velocidad, dirección de 45°) | ||
Velocidad de corte | 10 mm/s a 1,050 mm/s (en incrementos de 10 mm/s) | ||
Fuerza de Corte: | 20 gf a 600 gf (en incrementos de 10 gf) | ||
Resolución mecánica | 0.005 mm/paso | ||
Resolución de software | 0.025 mm/paso | ||
Precisión de distancia | Error de no más del ±0.2% de distancia recorrida, o ±0.1 mm (0.00394 plg), lo que sea mayor. | ||
Precisión de repetición | 0.1 mm o menos | ||
Interfaz | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (autonegociación), USB 2.0 (plena velocidad) | ||
Tamaño de búfer | 8 MB (2 MB para búfer de re-trazado) | ||
Fuente de alimentación consumo | 100 V a 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz, 0,7 A / Aprox. 70 W | ||
Durante la operación | 67 dB(A) o menos (según ISO 1507779) | ||
Durante el modo de espera | 43 dB(A) o menos (según ISO 1507779) | ||
Dimensiones con soporte | 2,165 mm (ancho) x 740 mm (profundidad) x 1,190 mm (altura) | 1,910 mm (ancho) x 740 mm (profundidad) x 1,190 mm (altura) | 1,650 mm (ancho) x 740 mm (profundidad) x 1,190 mm (altura) |
Peso con soporte | 206.1 lb (93.5 kg) | 191.8 lb (87 kg) | 172 lb (78 kg) |
Descarga de documentos | Descargar Ficha Técnica |
Plotters de Corte de Formato Grande.