Impresora HP Látex series 700
Equipo de impresión HP Látex 700 y HP Látex 700w La tecnología látex de HP es un sistema de...
¡ AYUDA !
La tecnología HP Látex basada en agua aporta una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, alta calidad de imagen y productividad y una aproximación sostenible, lo mejor para los operarios, su empresa y el medio ambiente. * No incluye Tintas.
Consulta disponibilidad con un agente de ventas.
Este producto generara un costo de paquetería
La tecnología HP Látex basada en agua aporta una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, alta calidad de imagen y productividad.
Amplíe sus aplicaciones con esta solución de impresión y corte.
Imprimir | |
---|---|
Modos de impresión 50 m²/h - Cartel publicitario (2 pasadas) | • 23 m²/h - Alta velocidad para exteriores (4 pasadas) • 17 m²/h - Plus para exteriores (6 pasadas) • 13 m²/h - Calidad para interiores (8 pasadas) • 10 m²/h - Alta calidad para interiores (10 pasadas) • 6 m²/h - Retroiluminación, textiles y lienzos (16 pasadas) • 5 m²/h - Textiles de alta saturación (20 pasadas) |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Tipos de tinta | Tintas con base de agua HP Latex |
Cartuchos de tinta | 7 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Latex Optimizer) |
Capacidad del cartucho | 775 ml |
Cabezales de impresión | 6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 1 HP Latex Optimizer) |
Long-term print-to-print repeatability | Promedio ≤1 dE2000, 95% de colores ≤2 dE2000 |
Soportes de impresión | |
Manipulación | Alimentador de rollos, rebobinador, cortador automático (para vinilo, soportes de papel, película poliéster retroiluminada) |
Tipos de soportes | Banners, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, empapelados, lienzo, sintéticos (tejidos, malla, textiles y cualquier otro material poroso requieren un forro) |
Tamaño del rodillo | Rollos de 254 a 1625 mm (rollos de 580 a 1625 mm con soporte completo) |
Peso del rollo | 42 kg |
Diámetro del rollo | 250 mm |
Grosor | Hasta 0.5 mm |
Aplicaciones | Carteles; Exhibidores; Gráficos para eventos y exposiciones; Señalización para exterior; Pósteres para interior; Decoración interior; Rótulo iluminado, película; Rótulo iluminado, papel; POP/POS; Pósteres; Gráficos para vehículos; Ropa personalizable; Gráficos para suelos; Etiquetas y adhesivos; Calcomanías para paredes; Gráficos para ventanas |
Conectividad | |
Interfaces Impresora: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Cortador: USB y Ethernet (LAN) | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | |
Impresora Impresora: 2561 x 840 x 1380 mm; Cortador: 1960 x 704 x 1112 mm | |
Peso | |
Impresora Impresora: 208 kg; Cortador: 48 kg | |
Rangos ambientales | |
Temperatura operativa | Impresora: De 15 a 30 ºC; Cortador: De 15 a 35 °C |
Humedad operativa | Impresora: Del 20 al 80 % de HR (sin condensación); Cortador: Del 35 al 75 % de HR (sin condensación) |
Acústica | |
Presión sonora | Impresora: 55 dB(A) (en funcionamiento), 39 dB(A) (inactivo), < 15 dB(A) (suspensión); Cortador: 56 dB (A) (en funcionamiento) |
Potencia sonora | Impresora: 7.4 dB(A) (en funcionamiento), 5.7 dB(A) (inactivo), < 3.5 dB(A) (suspensión) Cortador: < 7.3 (A) (en funcionamiento) |
Alimentación | |
Consumo | Impresora: 2,6 kW (impresión), 72 vatios (preparada), <2,5 W (suspensión); Cortador: 34 W (modo de trabajo) |
Requisitos | Impresora: voltaje de entrada (rango automático) de 200-240 V, dos cables y PE; 50/60 Hz (±3 Hz); dos cables de alimentación; 3 A máx. para cable de impresora y 16 A máx. para cable para secado; Cortador: CA de 100-240 V; 50/60 Hz; 2 A |
Certificación | |
Seguridad | Conforme IEC 60950-1+A1+A2; Comforme a IEC 62368-1; Estados Unidos y Canadá (lista CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); China (CCC) |
Electromagnético | Impresora: Conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (Normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC), Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC), China (CCC); Cortador: Conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RSM), Japón (VCCI), Corea (KCC) |
Ambiental | Impresora: ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, China, Corea, India, Ucrania, Turquía); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; Conforme a la marca CE; Cortador: WEEE, RoHS (UE); Conforme a la marca CE; REACH |
Descarga de documentos | Descargar Ficha Técnica |
Corte | |
---|---|
Tipo de corte | Cuchilla flotante con TurboCut y modos de emulación tangenciales |
Ancho de corte | 158 cm |
Velocidad de corte | Hasta 113 cm/s en diagonal |
Aceleración | Hasta 3 G en diagonal |
Precisión | 0.2 % de movimiento o 0,25 mm, la mayor de las cantidades |
Capacidad de repetición | ± 0,1 mm |
Fuerza de corte | 1 a 600 gramos de fuerza aerodinámica, en pasos de 5 gramos |
Grosor de corte | 0.05 a 0.25 mm; 0.6 mm con cuchilla de especialidad opcional |
Modelo | Equipo Látex HP 115 | Equipo Látex HP 315 | Equipo Látex HP 335 | Equipo Látex HP 365 |
---|---|---|---|---|
Ancho de impresión | 1.37m (54 pulg.) | 1.37m (54 pulg.) | 1.63m (64 pulg.) | 1.63m (64 pulg.) |
Modos de Impresión | ||||
48 m²/h (2 pasadas) | 48 m²/h (2 pasadas) | 50 m²/h (2 pasadas) | 91 m²/h (1 pasada) | |
16 m²/h (6 pasadas) | 16 m²/h (6 pasadas) | 23 m²/h (4 pasadas) | 31 m²/h (4 pasadas) | |
12 m²/h (8 pasadas) | 12 m²/h (8 pasadas) | 17 m²/h (6 pasadas) | 23 m²/h (6 pasadas) | |
10 m²/h (10 pasadas) | 10 m²/h (10 pasadas) | 13 m²/h (8 pasadas) | 17 m²/h (8 pasadas) | |
6 m²/h (16 pasadas) | 6 m²/h (16 pasadas) | 10 m²/h (10 pasadas) | 14 m²/h (10 pasadas) | |
5 m²/h (20 pasadas) | 5 m²/h (20 pasadas) | 6 m²/h (16 pasadas) | 6 m²/h (16 pasadas) | |
5 m²/h (20 pasadas) | 5 m²/h (20 pasadas) | |||
HP Latex Mobile | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Tintas | HP Latex base agua | HP Latex base agua | HP Latex base agua | HP Latex base agua |
Durabilidad Tintas | 5 años c/laminado y 3 sin | 5 años c/laminado y 3 sin | 5 años c/laminado y 3 sin | 5 años c/laminado y 3 sin |
Colores | C,M,Y,K,Lc, Lm | C,M,Y,K,Lc, Lm | C,M,Y,K,Lc, Lm | C,M,Y,K,Lc, Lm |
Capacidad cartucho | 400 ml | 775 ml | 775 ml | 775 ml |
Cabezales | 6 HP 821 Latex + HP Latex Optimizer | 6 HP 831 Latex + HP Latex Optimizer | 6 HP 831 Latex + HP Latex Optimizer | 6 HP 831 Latex + HP Latex Optimizer |
RIP | Edición HP SAi FlexiPrint | Edición HP SAi FlexiPrint | Edición HP SAi FlexiPrint | Edición HP SAi FlexiPrint |
Interface | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Peso del Rollo | 25 kg (55 lb) | 25 kg (55 lb) | 42 kg (92,6 lb) | 42 kg (92,6 lb) |
Energia | 200 a 240 VCA | 200 a 240 VCA | 200 a 240 VCA | 200 a 240 VCA |
Consumo | 2.2 kW (imprimiendo); 70 watts (lista); < 2.5 watts (suspensión) | 2.2 kW (imprimiendo); 70 watts (lista); < 2.5 watts (suspensión) | 2,6 kW (imprimiendo); 72 vatios (preparada); menos de 2,5 vatios (modo reposo) | 4,6 kW (imprimiendo); 85 vatios (preparada); menos de 2,5 vatios (modo reposo) |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
OMAS | No | Si | Si | Si |
Panel Frontal 8" | No | No | No | Si |
Espectrofotometro | No | No | No | Si |
Produccion Mensual | < 1,500 m2/hora | < 2,500 m2/hora | < 2,500 m2/hora | < 3,500 m2/hora |
Equipo de impresión HP Látex 700 y HP Látex 700w La tecnología látex de HP es un sistema de...
Equipo de impresión HP Látex Serie 800. Crezca con trabajos de alto valor e impresiones de alta...
Equipo de impresión HP Látex 630. El equipo HP Látex 630 es una impresora de gran formato...
Equipo de impresión HP Látex base agua. La tecnología HP Látex basada en agua aporta una...
Equipo de impresión y cortadora Látex 115 P&C La tecnología HP Látex basada en agua aporta una...
La tecnología HP Látex basada en agua aporta una combinación de auténtica versatilidad de...
Equipo TrueVIS de resina con alta saturación de colores. Construya y expanda su negocio gráfico...
Impresora HP Látex, alta calidad de imagen y productividad. La tecnología HP Látex base agua es...
Impresora Látex 115 ideal para proyectos de alta calidad. La tecnología HP Látex basada en agua...
Equipo de impresión HP Látex 630W. El equipo HP Latex 630W es la elección perfecta para aquellos...