Plotter Graphtec FC9000 30, 42, 54 y 64" con Stand
La emblemática serie FC-9000 es el plotter de corte más avanzado y versátil de Graphtec hasta la...
¡ AYUDA !
La emblemática serie FC-9000 es el plotter de corte más avanzado y versátil de Graphtec hasta la fecha. La serie FC-9000 es la solución de acabado definitiva para las industrias de señalización, vestimenta y automotriz de gran formato.
Consulta disponibilidad con un agente de ventas.
Este producto generara un costo de paquetería
La emblemática serie FC9000 con stand es el plotter de corte más avanzado y versátil de Graphtec hasta la fecha. Venerada en todo el mundo por sus capacidades de corte confiables y de alta precisión con materiales impresos y no impresos, la serie FC es la solución de acabado definitiva para las industrias de señalización, vestimenta y automotriz de gran formato. Un sistema de alimentación y un cabezal de corte recientemente desarrollados han mejorado aún más la calidad de corte de materiales delgados y gruesos que van desde delicados tonos de ventanas hasta imanes rígidos y reflectantes de alta intensidad. ARMS 8.0 presenta la introducción del sistema de generación de códigos de barras Datalink de Graphtec que carga y procesa sus trabajos de manera eficiente.
Agregue Más Detalle, Expresión y Emoción a Sus Aplicaciones
Es un equipo que le permite resultados precisos en gran variedad de materiales como plantillas de goma, señalización de ventanas, pegatinas y calcomanías, ropa de transferencia de calor, señalamientos de carretera y mucho más.
Beneficios del Plotter Graphtec FC9000-75 | |
---|---|
Re-ingeniería para mejor desempeñoUn cabezal para alimentación rediseñado y un nuevo sensor ARMS contribuye al liderazgo en desempeño de la serie FC9000 |
Perfeccionamiento PRINT & CUTCon el ARMS 8.0 se introduce el sistema de código de barra DATALINK que junto a otras características constribuye al mejoramiento de las funciones de exactitud y eficiencia |
• Sistema de código de barras corte continuo y corte vía USB.
• Lecturas de marcas de colores/materiales especiales
• Compensación de segment area (XY)
• Carga y corte de archivos sin PC
• Tracking en largas longitudes
• Auto paneling
Construida para Emprender tu Negocio. |
---|
Es un equipo que le permite resultados precisos en gran variedad de materiales como plantillas de goma, señalización de ventanas, pegatinas y calcomnías, ropa de tranferencia de calor, señalamientos de carretera y mucho más. |
Para este equipo no se requiere un mantenimiento preventivo obligado para su garantía, tomar en cuenta las recomendaciones.
Cable de energía: | 1 | El tipo de cable depende del destino |
---|---|---|
Cable USB: | 1 | 9.5 pies de largo |
Portacuchillas: | 1 | PHP33-CB09N-HS |
Cuchillas: | 1 | CB09UB |
Lupa: | 1 | PM-CT-001 |
Portapluma: | 1 | PHP31-FIBER |
Pluma base agua: | 1 | |
Stand: | 1 | |
Soporte de material: | 1 | |
Canasta: | 1 | |
Flanges: | 1 | OPH-A21 |
DVD-ROM: | 1 |
|
Documento impreso: | 1 | Manual de instalación de cuchillas y de seguridad |
Modelo | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-130 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
Máxima área de corte: | 762 mm × 50 m | 1067 mm × 50 m | 1372 mm × 50 m | 1626 mm × 50 m |
Ancho de material aceptado: | 2.9 in a 36.2 in (7.4 cm a 92.0 cm.) | 2.9 in a 36.2 in (7.4 cm a 92.0 cm.) | 2.9 in a 36.2 in (7.4 cm a 92.0 cm.) | 2.9 in x 72.2 in (7.4 cm a 185.0 cm.)-160 |
Push rollers incluidos: | 2 | 3 | 4 | 4 |
Dimensiones con stand: | 1360 x 1151 x 1232 mm | 1665 x 1151 x 1232 mm | 2.9 in a 36.2 in (7.4 cm a 92.0 cm.) | 2.9 in x 72.2 in (7.4 cm a 185.0 cm.)-160 |
Peso del equipo con stand: | (49kg) | (56 kg) | 64.0 kg (80.9 kg with installed automatic take-up roller) | 70.0 kg (88.5 kg with installed automatic take-up roller) |
CPU: | 32-64 bit CPU | |||
Configuración: | Microgrit Rollers, moving media | |||
Sistema de manejo: | Digital Servo Motor | |||
Máximo espesor del material: | 59.1 mils | |||
Máxima velocidad de corte: | 58.5 in /s (148.5 cm /s) en dirección de 45º | |||
Máxima aceleración: | 4.0 G (39.2m/s2) | |||
Fuerza de corte programable: | 20 a 600 gr. (0.2 a 5.88 N) en 40 pasos | |||
Resolución mecánica: | 0.0002 in (0.005 mm) | |||
Resolución programable: | 20 a 600 gr. (0.2 a 5.88 N) en 40 pasos | |||
Precisión repetible: | 0.0039 in/80in (0.1 mm/2m) | |||
No. de herramientas montables: | 1 navaja o plumilla | |||
Precisión repetible: | 0.0039 in/80in (0.1 mm/2m) | |||
Tipo de navajas: | Carburo de Tugsteno 0.9 mm 45°, or 1.5 mm | |||
Tipo de plumilla: | Graphtec Water/oil-based fi ber tip, water/oil-based ballpoint | |||
Herramienta para perforar (pouncing): | Requiere herramienta opcional 'Pouncing tool': PPA33-TP12, 1.2-mm pin diameter | |||
Interface: | Serial RS-232C / USB 2.0 High Speed (compatible con USB 1.1) | |||
Data Buffer: | 2 MB | |||
Modo de comandos: | GP-GL, HP-GL® (selección automática) | |||
Panel de control: | Display de cristal líquido de 3” con teclas suaves | |||
Automatic Registration Mark Sensor: | El avanzado ARMS, detecta 2, 3, 4 puntos de marca, segmentos intermedios, y múltiples marcas fijadas para una máxima flexibilidad. ARMS detecta automáticamente la primera marca y busca las marcas subsecuentes | |||
Alimentación de energía: | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||
Consumo de energía: | 120 VA consumo máximo de energía | |||
Ambiente de operación: | 50 ~ 95˚F (10 ~ 35˚C) 35 ~ 75% RH (no condensada) | |||
Ambiente recomendado: | 60 ~ 90˚F (16 ~ 32˚C) 35 ~ 70% RH (no condensada) | |||
Navajas recomendadas: | Navajas para plotters de corte Graphtec | |||
Descarga de documentos | Descargar Ficha Técnica Descargar Tips de Operación Plotters Graphtec Descargar garantía |
|||
Registro de garantía: | Para disfrutar de la garantia de tu equipo registralo en el siguiente enlace https://www.graphtecamerica.com/registro |
Preguntas Frecuentes |
---|
• ¿Este equipo cuenta con sensor óptico? • ¿Todos los modelos incluyen el recolector de vinil? • ¿Este equipo Puede hacer cortes de materiales como reflectivos? • ¿Es posible cargar y cortar sin la necesidad de una computadora? |
La emblemática serie FC-9000 es el plotter de corte más avanzado y versátil de Graphtec hasta la...